Что такое комплекс ГТО?
Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» — программа физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год и охватывающая население в возрасте от 10 до 60 лет. С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование. С 2014 года на основании Указа Президента № 172 происходит возрождение комплекса в условиях современной России.
Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам.
Федеральные нормативные документы
Указы Президента РФ
Постановления Правительства РФ
ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Региональные нормативные документы
Распоряжение Губернатора Кемеровской области «О внедрении в Кемеровской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)»
Требования и методические рекомендации
Методические пособия по ГТО
Протокол
прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2023-2024 уч.год
Учащимися МБОУ «Красноключинская основная
общеобразовательная школа»
№ | ФИО |
Дата рождения | лет | ступень | класс | ID номер участника | Знак |
Цыбус Варвара Афанасьевна | 29.01.2015 | 8 | 2 | 2 | 23-42-0048467 | серебро | |
Назаров Денис Андреевич | 10.08.2014 | 9 | 2 | 3 | 23-42-0048481 | серебро | |
Китанова Мария Владимировна | 04.10.2013 | 10 | 3 | 4 | 22-42-0039883 | бронза | |
Винтер Паула Александровна | 06.10.2013 | 10 | 3 | 4 | 20-42-0027027 | серебро (подтвердила) | |
Попучиева Алена Сергеевна | 01.05.2013 | 10 | 3 | 4 | 20-42-0027022 | Без знака | |
Назарова Юлия Андреевна | 25.07.2012 | 11 | 3 | 4 | 20-42-0027030 | Без знака | |
Джабаева Амина Олеговна | 12.05.2012 | 11 | 3 | 5 | 23-42-0048490 | серебро | |
Цыбус Полина Афанасьевна | 22.07.2011 | 12 | 4 | 6 | 19-42-0056049 | бронза | |
Сапогова Надежда Дмитриевна | 01.08.2011 | 12 | 4 | 6 | 22-42-0039920 | серебро | |
Петрова Алина Геннадьевна | 07.03.2011 | 12 | 4 | 6 | 19-42-0056036 | серебро | |
Култаев Захар Юрьевич | 01.09.2010 | 13 | 4 | 7 | 22-42-0039905 | бронза | |
Сапогов Всеволод Дмитриевич | 21.02.2009 | 14 | 5 | 8 | 21-42-0040709 | золото | |
Култаев Николай Юрьевич | 04.11.2008 | 15 | 5 | 9 | 22-42-0039911 | серебро |
Список учащихся
МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа»
выполнивших испытания норм и награжденных знаком ГТО
за 2020-2021 учебный год
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Дата рождения |
Ступень | Присвоен знак |
1 |
Ланкина Кира Игоревна | 04.09.2012 | 1 | Серебро |
2 | Аштрапова Арина Андреевна | 04.05.2011 | 2 | Бронза |
3 | Лебедева Доминика Денисовна | 15.08.2009 | 3 | Серебро |
4 | Гергенредер Илья Александрович | 03.08.2007 | 4 | Бронза |
5 | Чуракова Алина Игоревна | 07.03.2007 | 4 | Серебро |
6 | Дейтер Егор Романович | 21.12.2005 | 4 | Серебро |
Список учащихся
МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа»
выполнивших испытания норм и награжденных знаком ГТО
за 2019-2020 учебный год
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Дата рождения |
Ступень | Присвоен знак |
1 | Аштрапова Арина Андреевна | 04.05.2011 | 1 | Серебро |
2 | Ланкина Галина Игоревна | 09.12.2010 | 1 | Серебро |
3 | Цыбус Полина Афанасьевна | 22.07.2011 | 1 | Серебро |
4 | Петрова Алина Геннадьевна | 07.03.2011 | 1 | Бронза |
3 | Новикова Полина Владимировна | 14.07.2010 | 2 | Серебро |
4 | Тамашова Виктория Александровна | 03.02.2009 | 2 | Серебро |
5 | Винтер Александр Александрович | 14.04.2007 | 3 | Серебро |
6 | Лебедев Даниил Денисович | 08.09.2007 | 3 | Бронза |
7 | Гергенредер Илья Александрович | 03.08.2007 | 3 | Бронза |
8 | Ланкина Виктория Игоревна | 07.08.2004 | 4 | Серебро |
9 | Рябов Антон Андреевич | 24.02.2005 | 4 | Бронза |
10 | Суховольский Дмитрий Петрович | 20.04.2004 | 4 | Бронза |
11 | Дейтер Егор Романович | 21.12.2005 | 4 | Бронза |
12 | Деменев Данила Сергеевич | 26.05.2005 | 4 | Бронза |
13 | Иванов Вадим Евгеньевич | 29.09.2005 | 4 | Бронза |
Аналитическая таблица ГТО
Итогонаграждено: |
I ступень | II ступень | III ступень | IV ступень | V ступень | Всего |
Золотым знаком | - | - | - | - | - | - |
Серебряным знаком | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 7 |
Бронзовым знаком | 1 | - | 2 | 5 | - | 8 |
Всего: | 4 | 2 | 3 | 6 | - | 15 |
Всего учащихся: % соотношение: |
57 26,3 |
Список учащихся
МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа»
выполнивших испытания норм и награжденных знаком ГТО
за 2017-2018 учебный год
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Дата рождения |
Ступень | Присвоен знак |
1 | Гергенредер Илья Александрович | 03.08.2007 | II | Серебро |
2 | Лебедев Даниил Денисович | 08.09.2007 | II | Серебро |
3 | Ланкина Виктория Игоревна | 07.08.2004 | IV | Бронза |
4 | Деменев Станислав Рустамович | 06.06.2003 | IV | Серебро |
5 | Миньков Лев Андреевич | 26.05.2008 | II | Бронза |
6 | Попучиева Ульяна Сергеевна | 02.04.2008 | II | Серебро |
7 | Прохорцева Арина Сергеевна | 17.11.2005 | III | Серебро |
Аналитическая таблица ГТО
Итогонаграждено: |
I ступень | II ступень | III ступень | IV ступень | V ступень | Всего |
Золотым знаком | - | - | - | - | - | - |
Серебряным знаком | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Бронзовым знаком | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Всего: | - | 4 | 1 | 2 | - | 7 |
Всего учащихся: % соотношение: |
57 12,2 |
МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа»
ИНФОРМАЦИЯ
по сдаче ГТО в 2016-2017 уч.году
№ п/п |
Ф.И.О. | Дата рождения | класс | ступень | знак |
1 | Гергенредер Илья Александрович | 03.08.2007 | 3 | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Серебро |
2 | Лебедев Даниил Денисович | 08.09.2007 | 2 | II СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет) | Бронза |
3 | Рябов Антон Андреевич | 24.02.2005 | 6 | III СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) | Бронза |
4 | Суховольский Дмитрий Петрович | 20.04.2004 | 6 | III СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) | Бронза |
5 | Штательман Эльвира Расимовна | 23.02.2001 | 9 | V СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) | Бронза |